您好!歡迎您訪問江蘇運澤特鋼有限公司的官方網(wǎng)站!
| 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 不銹鋼管 | 0.4mm*1219mm*C | 201/2B | 廣州聯(lián)眾 | 14000 | - | 報價混亂 |
| 不銹鋼管 | 0.5mm*1219mm*C | 201/2B | 廣州聯(lián)眾 | 13400 | - | 報價混亂 |
| 不銹鋼管 | 0.6mm*1219mm*C | 201/2B | 廣州聯(lián)眾 | 13100 | - | 報價混亂 |
| 不銹鋼管 | 0.7mm*1219mm*C | 201/2B | 廣州聯(lián)眾 | 12900 | - | 報價混亂 |
| 不銹鋼管 | 0.8mm*1219mm*C | 201/2B | 廣州聯(lián)眾 | 12800 | - | 報價混亂 |
| 不銹鋼管 | 0.9mm*1219mm*C | 201/2B | 廣州聯(lián)眾 | 12700 | - | 報價混亂 |
| 不銹鋼管 | 1.0mm*1219mm*C | 201/2B | 廣州聯(lián)眾 | 12600 | - | 報價混亂 |
| 不銹鋼管 | 1.2mm*1219MM*C | 201/2B | 廣州聯(lián)眾 | 12600 | - | 報價混亂 |
| 不銹鋼管 | 1.5mm*1219mm*C | 201/2B | 廣州聯(lián)眾 | 12600 | - | 報價混亂 |
| 不銹鋼管 | 2.0mm*1219mm*C | 201/2B | 廣州聯(lián)眾 | 12600 | - | 報價混亂 |
| 不銹鋼管 | 2.5mm*1219mm*C | 201/2B | 廣州聯(lián)眾 | 12800 | - | 報價混亂 |
| 不銹鋼管 | 3.0mm*1219mm*C | 201/2B | 廣州聯(lián)眾 | 12800 | - | 報價混亂 |
主營業(yè)務:精密鋼管,冷拔鋼管,合金鋼管,不銹鋼管,高壓鍋爐管
| ||